2023年カテーテル
アブレーション実績
カテーテルアブレーション件数 | 620件 | |
---|---|---|
心房細動 | 542件 うち他院での再発症例 32件 |
|
心房粗動/頻拍 | 13件 | |
房室結節リエントリー性頻拍 | 34件 | |
房室回帰性頻拍 (WPW症候群) |
13件 | |
心室性期外収縮/心室頻拍 | 18件 |
カテーテルアブレーション件数 | 620件 | |
---|---|---|
心房細動 | 542件 うち他院での再発症例 32件 |
|
心房粗動/頻拍 | 13件 | |
房室結節リエントリー性頻拍 | 34件 | |
房室回帰性頻拍 (WPW症候群) |
13件 | |
心室性期外収縮/心室頻拍 | 18件 |
カテーテルアブレーション件数 | 608件 | |
---|---|---|
心房細動 | 532件 うち他院での再発症例 42件 |
|
心房粗動/頻拍 | 15件 | |
房室結節リエントリー性頻拍 | 28件 | |
房室回帰性頻拍 (WPW症候群) |
14件 | |
心室性期外収縮/心室頻拍 | 19件 |
カテーテルアブレーション件数 | 545件 | |
---|---|---|
心房細動 | 478件 うち他院での再発症例 50件 |
|
心房粗動/頻拍 | 16件 | |
房室結節リエントリー性頻拍 | 26件 | |
房室回帰性頻拍 (WPW症候群) |
8件 | |
心室性期外収縮/心室頻拍 | 17件 |
カテーテルアブレーション件数 | 317件 | |
---|---|---|
心房細動 | 299件 うち他院での再発症例 42件 |
|
心房粗動/頻拍 | 4件 | |
房室結節リエントリー性頻拍 | 7件 | |
房室回帰性頻拍 (WPW症候群) |
2件 | |
心室性期外収縮/心室頻拍 | 5件 |